Public money
Party funding and donations
Every donation a party or a donor declared to the Electoral Commission under the Political Party Funding Act, exactly as the Commission’s quarterly published declarations reports print it: party, donor, date received, type and amount. The law requires disclosure only above the threshold, so smaller donations are not here; the Commission’s allocations from public funds are a separate report, not yet on the record.
Donors and the parties that declared themDonors declared by several parties
- Declared by parties
- R 1,1 billion
- Parties declaring
- 23
- Donors named
- 220
- Quarterly reports
- 21
Declared by each party
| Party, as published | Total declared | Donations | Donors | Years |
|---|---|---|---|---|
| DEMOCRATIC ALLIANCE | R 523 719 778,43 | 205 | 108 | 2021/22 – 2026/27 |
| AFRICAN NATIONAL CONGRESS | R 228 446 813 | 54 | 30 | 2021/22 – 2025/26 |
| ACTIONSA | R 123 875 362,76 | 84 | 34 | 2021/22 – 2026/27 |
| RISE MZANSI | R 97 989 186 | 14 | 11 | 2023/24 – 2026/27 |
| INKATHA FREEDOM PARTY | R 60 159 778,08 | 16 | 10 | 2021/22 – 2025/26 |
| CHANGE STARTS NOW | R 35 970 000 | 4 | 4 | 2023/24 – 2024/25 |
| BUILD ONE SOUTH AFRICA | R 30 055 148,44 | 16 | 8 | 2023/24 – 2025/26 |
| PATRIOTIC ALLIANCE | R 15 988 280 | 27 | 13 | 2021/22 – 2024/25 |
| ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | R 6 656 089 | 11 | 9 | 2021/22 – 2024/25 |
| LABOUR PARTY OF SOUTH AFRICA | R 5 000 000 | 1 | 1 | 2026/27 |
| UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | R 2 250 000 | 4 | 4 | 2023/24 |
| INDEPENDENT SOUTH AFRICAN NATIONAL CIVIC ORGANISATION | R 1 599 000 | 2 | 1 | 2023/24 |
| VRYHEIDSFRONT PLUS | R 1 385 038 | 6 | 4 | 2021/22 – 2023/24 |
| GOOD | R 1 063 347 | 5 | 5 | 2021/22 – 2024/25 |
| REFERENDUM PARTY | R 937 341,24 | 1 | 1 | 2024/25 |
| AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY | R 475 000 | 3 | 3 | 2021/22 – 2024/25 |
| ALLIANCE OF CITIZENS FOR CHANGE | R 440 500 | 1 | 1 | 2025/26 |
| SOUTH AFRICAN RAINBOW ALLIANCE | R 400 000 | 1 | 1 | 2024/25 |
| UMKHONTO WESIZWE | R 380 555 | 1 | 1 | 2024/25 |
| ABLE LEADERSHIP | R 360 000 | 3 | 1 | 2023/24 |
| AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT | R 320 000 | 2 | 2 | 2021/22 – 2023/24 |
| ABANTU INTEGRITY MOVEMENT | R 212 386,04 | 2 | 2 | 2021/22 |
| SHOSHOLOZA PROGRESSIVE PARTY | R 150 000 | 1 | 1 | 2021/22 |
Declarations
| Period | Party, as published | Donor, as published | Received | Type | Amount | Declared by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 · Q4 | ABLE LEADERSHIP | MADZAHISI TRADING ENTERPRISE | 23 January 2024 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ABLE LEADERSHIP | MADZAHISI TRADING ENTERPRISE | 24 January 2024 | Monetary | R 100 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ABLE LEADERSHIP | MADZAHISI TRADING ENTERPRISE | 4 March 2024 | Monetary | R 60 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q4 | ACTIONSA | MARTIN MOSHAL | 31 January 2024 | Monetary | R 3 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ACTIONSA | MOSS KADEY | 14 February 2024 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ACTIONSA | MARTIN MOSHAL | 26 February 2024 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ACTIONSA | STYLE EYES OF CALIFORNIA (PTY) LTD | 20 March 2024 | Monetary | R 850 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ACTIONSA | MARTIN MOSHAL | 26 March 2024 | Monetary | R 4 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ACTIONSA | CHRIS DU TOIT | 26 March 2024 | Monetary | R 175 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | ELOHIM ERETS | 1 February 2024 | Monetary | R 472 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | VUKUZENZELE BOUKONTRAKTEURS | 23 February 2024 | Monetary | R 510 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | NASPERS LIMITED | 7 March 2024 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 12 March 2024 | Monetary | R 6 900 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED | 12 March 2024 | Monetary | R 6 900 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT | CAESAR NONGQUNGA | 1 March 2024 | Monetary | R 120 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | CHANGE STARTS NOW | MAIN STREET 1564 | 20 March 2024 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | CHANGE STARTS NOW | BALL FAMILY TRUST | 26 March 2024 | Monetary | R 5 820 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | CHANGE STARTS NOW | FYNBOS EKWITEIT (PTY) LTD | 27 March 2024 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MAIN STREET 1564 | 10 January 2024 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | GAP INFRASTRUCTURE CORPORATION (PTY) LTD | 11 January 2024 | Monetary | R 100 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | GAP INFRASTRUCTURE CORPORATION (PTY) LTD | 19 January 2024 | Monetary | R 4 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DANISH LIBERAL DEMOCRACY PROGRAMME | 23 January 2024 | Monetary | R 825 726,93 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR S SUSMAN | 26 January 2024 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | NINE YEARS INVESTMENTS (PTY) LTD | 31 January 2024 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR NF OPPENHEIMER | 5 February 2024 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR J OPPENHEIMER | 6 February 2024 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | SECTION 48 OF FLAT 405 SAN MICHELE CLIFTON (PTY) LTD | 7 February 2024 | Monetary | R 6 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | STUCKEN AND COMPANY (PTY) LTD | 20 February 2024 | Monetary | R 120 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | GAP INFRASTRUCTURE CORPORATION (PTY) LTD | 27 February 2024 | Monetary | R 6 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR E HERTZOG | 1 March 2024 | Monetary | R 106 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | POLYOAK PACKAGING (PTY) LTD | 1 March 2024 | Monetary | R 120 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | NASPERS LIMITED | 7 March 2024 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR A DYMOND | 9 March 2024 | Monetary | R 63 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR M STEKHOVEN | 13 March 2024 | Monetary | R 1 099 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 20 March 2024 | In kind | R 292 664,46 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 25 March 2024 | Monetary | R 2 520 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR B MACROBERT | 25 March 2024 | Monetary | R 195 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR M MOSHAL | 26 March 2024 | Monetary | R 8 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | AFRICAN RAINBOW MINERAL | 27 March 2024 | Monetary | R 2 520 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | LEEU COLLECTION SOUTH AFRICA | 28 March 2024 | Monetary | R 300 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR I LIDDLE | 30 March 2024 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | VOICES OF SOUTH AFRICA FOUNDATION NPC | 31 March 2024 | In kind | R 162 968 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED | 13 March 2024 | Monetary | R 1 320 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 14 March 2024 | Monetary | R 1 320 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | INDEPENDENT SOUTH AFRICAN NATIONAL CIVIC ORGANISATION | MAIN STREET 1564 | 29 January 2024 | Monetary | R 599 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | INDEPENDENT SOUTH AFRICAN NATIONAL CIVIC ORGANISATION | MAIN STREET 1564 | 4 March 2024 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | INKATHA FREEDOM PARTY | NF OPPENHEIMER | 5 February 2024 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | INKATHA FREEDOM PARTY | JONATHAN ERNEST MAXIMILLIAN OPPENHEIMER | 6 February 2024 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | PATRIOTIC ALLIANCE | GAYTON MCKENZIE | 8 March 2024 | Monetary | R 800 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | PATRIOTIC ALLIANCE | E BOTHA AND Y ERASMUS INC | 9 March 2024 | Monetary | R 230 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | RISE MZANSI | WE ARE THE PEOPLE | 28 February 2024 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | RISE MZANSI | MR PETER VUNDLA | 15 March 2024 | Monetary | R 100 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | EXXARORESO | 12 September 2023 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q4 | UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | MARY SLACK | 2 November 2023 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q4 | UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | THE DOUW STEYN FAMILY TRUST | 22 March 2024 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | WE ARE THE PEOPLE | 27 March 2024 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | VRYHEIDSFRONT PLUS | AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED | 18 March 2024 | Monetary | R 300 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | VRYHEIDSFRONT PLUS | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 22 March 2024 | Monetary | R 300 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q4 | VRYHEIDSFRONT PLUS | ROBERT HERSOV | 25 March 2024 | Monetary | R 169 600 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | SOLOMON DAVID GROUP (PTY) LTD | 29 August 2023 | Monetary | R 127 750 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | AFRICAN EQUITY CORPORATION (PTY) LTD | 24 October 2023 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | ALAN BEESLEY | 26 October 2023 | Monetary | R 148 500 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | MARTIN MOSHAL | 31 October 2023 | Monetary | R 3 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | VICTORIA FREUDENHEIM | 31 October 2023 | Monetary | R 7 486 200 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | SHIYAN 80422 (PTY) LTD | 13 November 2023 | Monetary | R 150 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | ACTIONSA | MARTIN MOSHAL | 20 November 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | CHANCELLOR HOUSE TRUST | 7 December 2023 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | CHANCELLOR HOUSE TRUST | 20 December 2023 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | MARTIN PAUL MOSHAL | 30 November 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | RTH INVESTMENTS (PTY) LTD | 4 December 2023 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | JESSICA BRIDGET SLACK JELL | 5 December 2023 | Monetary | R 6 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | ARTEMIS PROPERTIES (PTY) LTD | 18 October 2023 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | INDAWO (CAPE) PTY LTD | 13 November 2023 | Monetary | R 150 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | BEACON ROCK LIMITED | 1 December 2023 | Monetary | R 999 711,81 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | JOOF ALBERTS TRUST | 12 December 2023 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR A DYMOND | 18 December 2023 | Monetary | R 136 500 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 22 December 2023 | Monetary | R 71 797,24 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q3 | INKATHA FREEDOM PARTY | KONRAD ADENAUER STIFTUNG NPC | 7 November 2023 | In kind | R 191 040,77 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | GAYTON MCKENZIE | 2 October 2023 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | RED C2 PTY LTD | 6 October 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | DOWNTOWN SPARES | 27 October 2023 | Monetary | R 190 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | XTX TRADE | 30 October 2023 | Monetary | R 190 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | METROWIRED PTY LTD | 10 November 2023 | Monetary | R 380 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | RAPULA MOGAKI | 10 November 2023 | Monetary | R 190 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | DOWNTOWN SPARES | 10 November 2023 | Monetary | R 190 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | XMOOR TRANSPORT | 21 November 2023 | Monetary | R 190 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | GAYTON MCKENZIE | 21 November 2023 | Monetary | R 220 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | KENNY KUNENE | 24 November 2023 | Monetary | R 1 007 250 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | PATRIOTIC ALLIANCE | GAYTON MCKENZIE | 13 December 2023 | Monetary | R 2 289 130 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | RISE MZANSI | KAIROS COMMUNICATIONS (PTY) LTD | 3 October 2023 | In kind | R 559 958 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | RISE MZANSI | INJOZI DESIGN CC | 24 October 2023 | In kind | R 184 228 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | RISE MZANSI | MAIN STREET 1564 | 27 October 2023 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q3 | RISE MZANSI | REBECCA OPPENHEIMER | 28 November 2023 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | ACTIONSA | MARTIN PAUL MOSHAL | 20 July 2023 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | ACTIONSA | SHAVE & GIBSON GROUP PTY LTD | 26 July 2023 | Monetary | R 150 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 1 August 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | ACTIONSA | PETROCAM TRADING (PTY) LTD | 16 August 2023 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | ACTIONSA | ALAN BEESLEY | 29 August 2023 | Monetary | R 108 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | ELOHIM ERETS RETAILE | 6 January 2023 | Monetary | R 150 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q2 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | ICEBURG TRADING | 24 January 2023 | Monetary | R 428 309 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q2 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | PHEPHA MV SECURITY SERVICES (PTY) LTD | 11 April 2023 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q2 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | MARY SLACK | 31 July 2023 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR B MACROBERT | 10 July 2023 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DANISH LIBERAL DEMOCRACY PROGRAMME | 10 July 2023 | Monetary | R 1 478 230,02 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR R KAPLAN | 10 July 2023 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS KAPITAAL PROPRIETARY LIMITED | 14 July 2023 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MS M SLACK | 3 August 2023 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR R CARTER | 7 August 2023 | Monetary | R 100 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MRS G LEINBERGER | 7 August 2023 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR M MOSHAL | 24 August 2023 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR J SCHECKTER | 29 August 2023 | Monetary | R 465 570 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR D BARNES | 31 August 2023 | Monetary | R 3 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR I LIDDLE | 28 September 2023 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 30 September 2023 | In kind | R 394 890,76 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | INKATHA FREEDOM PARTY | KONRAD ADENAUER STIFTUNG NPC | 12 July 2023 | In kind | R 112 473,75 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | PATRIOTIC ALLIANCE | GAYTON MCKENZIE | 14 July 2023 | Monetary | R 225 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q2 | VRYHEIDSFRONT PLUS | TAIPEI LIAISON OFFICE IN CAPE TOWN | 10 August 2023 | In kind | R 131 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 2 May 2023 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 2 May 2023 | Monetary | R 1 500 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | ACTIONSA | SOLOMON DAVID GROUP (PTY) LTD | 6 May 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | ACTIONSA | NANCY HOSSACK | 11 May 2023 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | ACTIONSA | STYLE EYES OF CALIFORNIA (PTY) LTD | 5 June 2023 | Monetary | R 700 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | ACTIONSA | VICTORIA FREUDENHEIM | 20 June 2023 | Monetary | R 7 264 160 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | BATHO BATHO TRUST | 4 April 2023 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | CHANCELLOR HOUSE TRUST | 28 June 2023 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | HLUMELO BIKO | 31 December 2022 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q1 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | RTH INVESTMENTS (PTY) LTD | 20 January 2023 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q1 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | ROBERT B HERSOV | 9 March 2023 | Monetary | R 100 000 | Declared by the party · late submission |
| 2023/24 · Q1 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | MARTIN PAUL MOSHAL | 3 May 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MAIN STREET 1564 | 2 May 2023 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR A A MCGREGOR | 24 May 2023 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS EKWITEIT (PTY) LTD | 9 June 2023 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR I LIDDLE | 23 June 2023 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 26 June 2023 | In kind | R 221 161,09 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR D ARTUS | 27 June 2023 | Monetary | R 125 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR G RYAN | 28 June 2023 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2023/24 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR MJ BURKE | 30 June 2023 | Monetary | R 105 000 | Declared by the party |
How these records are kept
Each row is one line of a published declarations report, read from the Commission’s PDF and checked against the report’s own printed totals before approval. A donation usually appears twice in a report — declared by the party under section 9(1) and by the donor under section 9(2); Mandate SA keeps both and counts the party’s declaration in totals. Names are exactly as printed; a party name is linked to a party record only when identical to a recorded name. Contributions to the Multi-Party Democracy Fund are not donations to a party. Coverage in detail.