Public money
Party funding and donations
Every donation a party or a donor declared to the Electoral Commission under the Political Party Funding Act, exactly as the Commission’s quarterly published declarations reports print it: party, donor, date received, type and amount. The law requires disclosure only above the threshold, so smaller donations are not here; the Commission’s allocations from public funds are a separate report, not yet on the record.
Donors and the parties that declared themDonors declared by several parties
- Declared by parties
- R 1,1 billion
- Parties declaring
- 23
- Donors named
- 220
- Quarterly reports
- 21
Declared by each party
| Party, as published | Total declared | Donations | Donors | Years |
|---|---|---|---|---|
| DEMOCRATIC ALLIANCE | R 523 719 778,43 | 205 | 108 | 2021/22 – 2026/27 |
| AFRICAN NATIONAL CONGRESS | R 228 446 813 | 54 | 30 | 2021/22 – 2025/26 |
| ACTIONSA | R 123 875 362,76 | 84 | 34 | 2021/22 – 2026/27 |
| RISE MZANSI | R 97 989 186 | 14 | 11 | 2023/24 – 2026/27 |
| INKATHA FREEDOM PARTY | R 60 159 778,08 | 16 | 10 | 2021/22 – 2025/26 |
| CHANGE STARTS NOW | R 35 970 000 | 4 | 4 | 2023/24 – 2024/25 |
| BUILD ONE SOUTH AFRICA | R 30 055 148,44 | 16 | 8 | 2023/24 – 2025/26 |
| PATRIOTIC ALLIANCE | R 15 988 280 | 27 | 13 | 2021/22 – 2024/25 |
| ECONOMIC FREEDOM FIGHTERS | R 6 656 089 | 11 | 9 | 2021/22 – 2024/25 |
| LABOUR PARTY OF SOUTH AFRICA | R 5 000 000 | 1 | 1 | 2026/27 |
| UNITED DEMOCRATIC MOVEMENT | R 2 250 000 | 4 | 4 | 2023/24 |
| INDEPENDENT SOUTH AFRICAN NATIONAL CIVIC ORGANISATION | R 1 599 000 | 2 | 1 | 2023/24 |
| VRYHEIDSFRONT PLUS | R 1 385 038 | 6 | 4 | 2021/22 – 2023/24 |
| GOOD | R 1 063 347 | 5 | 5 | 2021/22 – 2024/25 |
| REFERENDUM PARTY | R 937 341,24 | 1 | 1 | 2024/25 |
| AFRICAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY | R 475 000 | 3 | 3 | 2021/22 – 2024/25 |
| ALLIANCE OF CITIZENS FOR CHANGE | R 440 500 | 1 | 1 | 2025/26 |
| SOUTH AFRICAN RAINBOW ALLIANCE | R 400 000 | 1 | 1 | 2024/25 |
| UMKHONTO WESIZWE | R 380 555 | 1 | 1 | 2024/25 |
| ABLE LEADERSHIP | R 360 000 | 3 | 1 | 2023/24 |
| AFRICAN TRANSFORMATION MOVEMENT | R 320 000 | 2 | 2 | 2021/22 – 2023/24 |
| ABANTU INTEGRITY MOVEMENT | R 212 386,04 | 2 | 2 | 2021/22 |
| SHOSHOLOZA PROGRESSIVE PARTY | R 150 000 | 1 | 1 | 2021/22 |
Declarations
| Period | Party, as published | Donor, as published | Received | Type | Amount | Declared by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 11 January 2026 | Monetary | R 282 432 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | MARTIN MOSHAL | 20 January 2026 | Monetary | R 5 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | SIYAYA FREE TO AIR TV (PTY) LTD | 7 March 2026 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | AFRICAN EQUITY CORPORATION (PTY) LTD | 11 March 2026 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 12 March 2026 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 13 March 2026 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 18 March 2026 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 30 March 2026 | Monetary | R 378 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | ALLIANCE OF CITIZENS FOR CHANGE | MASIZOLE MNQASELA | 25 February 2025 | Monetary | R 440 500 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q4 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | KONRAD ADENAUER STIFTUNG NPC | 16 March 2026 | In kind | R 113 794,60 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | NORTHAM PLATINUM LIMITED | 30 January 2026 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR S SUSMAN | 10 February 2026 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | SWEETHEART OF THE RODEO PTY LTD | 17 February 2026 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MAIN STREET 1564 PTY LTD | 17 February 2026 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR D BARNES | 4 March 2026 | Monetary | R 3 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR MJ BURKE | 5 March 2026 | Monetary | R 101 000 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | WATERVAL BOVEN BELEGGINGS PROPRIETARY LIMITED | 6 March 2026 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | VOICES OF SOUTH AFRICA FOUNDATION NPC | 11 March 2026 | In kind | R 1 755 777,20 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | ARTEMIS PROPERTY PTY LTD | 13 March 2026 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR A DYMOND | 16 March 2026 | Monetary | R 225 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MS M SLACK | 16 March 2026 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR G RYAN | 23 March 2026 | Monetary | R 4 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR R KAPLAN | 23 March 2026 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS EKWITEIT (PTY) LTD | 25 March 2026 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS KAPITAAL PROPRIETARY LIMITED | 25 March 2026 | Monetary | R 13 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR S MCNALLY | 26 March 2026 | Monetary | R 300 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR P DUFF | 30 March 2026 | Monetary | R 532 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DANISH LIBERAL DEMOCRACY PROGRAMME | 31 March 2026 | Monetary | R 1 272 946,58 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 31 March 2026 | In kind | R 693 055,30 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 31 March 2026 | Monetary | R 38 524,47 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q4 | RISE MZANSI | WE ARE THE PEOPLE | 28 February 2026 | Monetary | R 30 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 5 August 2025 | Monetary | R 220 000 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | LEPHATSI INVESTMENTS | 8 August 2025 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 29 September 2025 | Monetary | R 95 000 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 7 October 2025 | Monetary | R 270 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 5 November 2025 | Monetary | R 270 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 4 December 2025 | Monetary | R 220 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 19 December 2025 | Monetary | R 192 000 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q3 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | CHANCELLOR HOUSE TRUST | 4 November 2025 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | BUILD ONE SOUTH AFRICA | KONRAD ADENAUER STIFTUNG NPC | 17 September 2025 | In kind | R 103 481 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | LAWRIN INVESTMENTS LTD | 15 October 2025 | Monetary | R 4 670 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR & MRS BREYER | 31 October 2025 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR CH WIESE | 3 November 2025 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | SAFDEV SSDC (PTY) LTD | 13 November 2025 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DANISH LIBERAL DEMOCRACY PROGRAMME | 13 November 2025 | Monetary | R 1 137 811,53 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS EKWITEIT (PTY) LTD | 1 December 2025 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | BALL FAMILY TRUST | 12 December 2025 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR MJ BURKE | 27 December 2025 | Monetary | R 202 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 30 December 2025 | Monetary | R 1 107 148,24 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 30 December 2025 | In kind | R 322 590,53 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | DEMOCRATIC ALLIANCE | VOICES OF SOUTH AFRICA FOUNDATION NPC | 31 December 2025 | In kind | R 850 437,96 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q3 | INKATHA FREEDOM PARTY | KONRAD ADENAUER STIFTUNG NPC | 4 November 2025 | In kind | R 158 329,56 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q2 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 2 July 2025 | Monetary | R 200 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 1 September 2025 | Monetary | R 270 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | EDUCATION AND TRAINING UNIT | 22 September 2025 | In kind | R 358 100 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 23 August 2025 | In kind | R 33 200,76 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 23 August 2025 | Monetary | R 295 095,62 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR W LE ROUX | 26 August 2025 | Monetary | R 500 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR MARK JOHN BURKE | 30 August 2025 | Monetary | R 101 000 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q2 | DEMOCRATIC ALLIANCE | VOICES OF SOUTH AFRICA FOUNDATION NPC | 30 September 2025 | In kind | R 293 894,36 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | INKATHA FREEDOM PARTY | WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY | 29 July 2025 | In kind | R 186 726 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q2 | INKATHA FREEDOM PARTY | KONRAD ADENAUER STIFTUNG NPC | 26 August 2025 | In kind | R 169 830 | Declared by the party · late submission |
| 2025/26 · Q1 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 2 May 2025 | Monetary | R 270 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | ACTIONSA | HERMAN MASHABA | 4 June 2025 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | AFRICAN NATIONAL CONGRESS | CHANCELLOR HOUSE TRUST | 29 May 2025 | Monetary | R 7 661 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DALIB INVESTMENTS (PTY) LTD | 8 April 2025 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MAIN STREET 1564 PTY LTD | 10 April 2025 | Monetary | R 1 465 265 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MS G LEINBERGER | 14 April 2025 | Monetary | R 150 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR M STEKHOVEN | 23 May 2025 | Monetary | R 1 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MR R BREYER | 2 June 2025 | Monetary | R 100 001 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | RUSTDENE INVESTMENTS | 12 June 2025 | Monetary | R 300 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DISCOVERY CENTRAL SERVICES | 13 June 2025 | Monetary | R 250 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | MS M S MEYER | 23 June 2025 | Monetary | R 570 208,05 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | JUFRAPI INVESTMENTS | 23 June 2025 | Monetary | R 2 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS EKWITEIT (PTY) LTD | 24 June 2025 | Monetary | R 10 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FYNBOS KAPITAAL PROPRIETARY LIMITED | 24 June 2025 | Monetary | R 15 000 000 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | DR MJ BURKE | 27 June 2025 | Monetary | R 132 856,71 | Declared by the party |
| 2025/26 · Q1 | DEMOCRATIC ALLIANCE | FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION | 30 June 2025 | In kind | R 1 011 143,53 | Declared by the party |
How these records are kept
Each row is one line of a published declarations report, read from the Commission’s PDF and checked against the report’s own printed totals before approval. A donation usually appears twice in a report — declared by the party under section 9(1) and by the donor under section 9(2); Mandate SA keeps both and counts the party’s declaration in totals. Names are exactly as printed; a party name is linked to a party record only when identical to a recorded name. Contributions to the Multi-Party Democracy Fund are not donations to a party. Coverage in detail.