AVINASH BALBARAN
Government offices
Appointments to government, separate from party roles. Each as its official source lists it, with the date of that listing
No government appointment of AVINASH BALBARAN is on the record. Appointments are added from official announcements and directories. If none is listed here, none has been captured; it does not mean none exists.
Political timeline
Every dated fact in the record, latest first. A roster's date is the date it was read — not the day something began
2026
- Candidate · 2026 Local Government ElectionsINDIAN CONGRESS PARTY · local_pr, position 1; Ward 1, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 10, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 100, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 101, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 103, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 104, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 105, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 106, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 107, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 108, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 109, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 11, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 111, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 112, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 12, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 13, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 14, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 15, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 16, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 17, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 18, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 19, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 2, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 20, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 21, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 22, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 24, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 25, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 26, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 27, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 28, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 29, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 3, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 30, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 31, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 32, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 33, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 34, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 36, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 37, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 38, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 39, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 4, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 40, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 41, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 42, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 43, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 44, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 45, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 46, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 47, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 48, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 5, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 55, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 56, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 57, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 58, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 6, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 63, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 64, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 65, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 66, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 67, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 68, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 7, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 70, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 71, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 73, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 74, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 75, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 76, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 78, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 79, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 8, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 80, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 81, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 82, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 83, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 84, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 85, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 86, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 87, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 88, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 89, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 9, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 90, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 91, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 92, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 93, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 94, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 95, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 96, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 97, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 98, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards); Ward 99, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards)
Party history
The party each record names, on its date. A change between two records is shown as “Party affiliation changed” — the record does not say why
| Date | Party | Record |
|---|---|---|
| 4 November 2026 | INDIAN CONGRESS PARTY | 2026 Local Government Elections candidate list |
No membership record from a party or an official register is held. The parties above are those official candidate lists and rosters name.
Election history
On the IEC's final candidate lists — standing for election is not the same as holding office
| Election | Party | List or ballot | Position | Party’s result | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | local_pr | 1 | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 1, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 10, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 100, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 101, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 103, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 104, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 105, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 106, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 107, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 108, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 109, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 11, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 111, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 112, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 12, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 13, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 14, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 15, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 16, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 17, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 18, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 19, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 2, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 20, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 21, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 22, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 24, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 25, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 26, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 27, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 28, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 29, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 3, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 30, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 31, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 32, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 33, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 34, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 36, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 37, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 38, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 39, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 4, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 40, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 41, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 42, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 43, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 44, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 45, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 46, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 47, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 48, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 5, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 55, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 56, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 57, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 58, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 6, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 63, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 64, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 65, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 66, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 67, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 68, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 7, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 70, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 71, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 73, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 74, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 75, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 76, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 78, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 79, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 8, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 80, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 81, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 82, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 83, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 84, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 85, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 86, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 87, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 88, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 89, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 9, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 90, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 91, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 92, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 93, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 94, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 95, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 96, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 97, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 98, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
| 2026 Local Government Elections | INDIAN CONGRESS PARTY | Ward ballot · Ward 99, Ethekwini Metropolitan Municipality (2026 wards) | – | – | IEC |
Offices and positions
As each body's official roster lists this person, and any term a source dates
No verified record currently available.
Funding and declared interests
Declarations on the record
Parliament’s Register of Members’ Interests is not yet on the record, so AVINASH BALBARAN’s declared interests are not shown here.
Public Record & Controversies
Court proceedings and outcomes, investigations, complaints, investigative reporting, allegations, public statements and social-media controversies. Each comes with its evidence status, its source, and the person's response
No public-record or controversy entry about AVINASH BALBARAN has been published. Entries appear once an editor has checked each one against its source. Their absence says nothing about a person.
Court record
From court documents only, with the exact legal state each records
No verified record currently available. Mandate SA adds court records only from court documents; the absence of one here says nothing about any case.
Reviews and responses
Decided reviews of this record, correction notices, and what the person has said — each beside the record, never replacing it
No decided review of this record, and no response from AVINASH BALBARAN, has been published.
How these records were matched
This record comes from the IEC’s 2024 candidate lists only: one person per distinct name and (unpublished) ID entry on the lists.
Sources
Profile actions
Every submission is reviewed by an editor against the sources. Nothing changes the record without that review